Wohnbaugenossenschaft Pro Familia

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Spittelweg Preise und Grundrisse

 

Direktlinks Projekt Dorf:

Übersicht
Preise und Grundrisse
Baufortschritt

 

Bei Interesse an einer Wohnung: Mail

 

Stand: 10. März 2017

Gesamtbroschüre

Spittelweg 1 Familienwohnungen
Gebäude Whg.-Nr. Raum Angebot Etage NWF m² Nettomiete
(in CHF.)
NK
(in CHF.)
Status Grundriss
Haus 1 1.01 3.5 EG 91.7     vermietet  
Haus 1 1.02 3.5 EG 90.5     vermietet  
Haus 1 1.11 4.5 1. OG 105.7     vermietet  
Haus 1 1.12 4.5 1. OG 108.9     vermietet  
Haus 1 1.21 4.5 2. OG 105.7     vermietet  
Haus 1 1.22 4.5 2. OG 108.9     vermietet  
Haus 1 1.31 4.5 3. OG 105.7     vermietet  
Haus 1 1.32 4.5 3. OG 108.9     vermietet  
Spittelweg 5 Familienwohnungen
Gebäude Whg.-Nr. Raum Angebot Etage NWF m² Nettomiete
(in CHF.)
NK
(in CHF.)
Status pdf
Haus 5 5.01 3.5 EG 92.3     vermietet  
Haus 5 5.02 4.5 EG 104.9     vermietet  
Haus 5 5.11 4.5 1. OG 107.5     vermietet  
Haus 5 5.12 4.5 1. OG 107.5     vermietet  
Haus 5 5.21 4.5 2. OG 107.5     vermietet  
Haus 5 5.22 4.5 2. OG 107.5     vermietet  
Haus 5 5.31 4.5 3. OG 107.5     vermietet  
Haus 5 5.32 4.5 3. OG 107.5     vermietet  
Spittelweg 7 (seniorengerecht mit Dienstleistungsangebot)
Gebäude Whg.-Nr. Raum Angebot Etage NWF m² Nettomiete
(in CHF.)
NK
(in CHF.)
Status pdf
Haus 7 7.01 2.5 EG 54.20     vermietet  
Haus 7 7.02 2.5 EG 55.00     vermietet  
Haus 7 7.03 2.5 EG 56.10     vermietet  
Haus 7 7.11 2.5 1. OG 54.20     vermietet  
Haus 7 7.12 2.5 1. OG 55.00     vermietet  
Haus 7 7.13 3.5 1. OG 72.90     vermietet  
Haus 7 7.21 2.5 2. OG 54.20     vermietet  
Haus 7 7.22 2.5 2. OG 55.00     vermietet  
Haus 7 7.23 3.5 2. OG 72.90     vermietet  
Spittelweg 9 Familienwohnungen
Gebäude Whg.-Nr. Raum Angebot Etage NWF m² Nettomiete
(in CHF.)
NK
(in CHF.)
Status pdf
Haus 9 9.01 2.5 EG 55.80     vermietet  
Haus 9 9.02 3.5 EG 82.90     vermietet  
Haus 9 9.11 3.5 1. OG 84.40     vermietet  
Haus 9 9.12 3.5 1. OG 84.50     vermietet  
Haus 9 9.21 3.5 2. OG 84.50     vermietet  
Haus 9 9.22 3.5 2. OG 84.50     vermietet  
                 
Einstellhalle
Plan Einstellhalle            

 

 

 

 

 

 

Über uns |Kontakt | ©2018 Pro Familia Root